DATA RUANG DI SD MUHAMMADIYAH 2 KAUMAN | |||||
NO | JENIS RUANG | JUMLAH | UKURAN (m2) | ||
1 | Ruang Kelas | 15 | 42 | ||
2 | Ruang Penunjang | ||||
a. Perpustakaan | 1 | - | |||
b. Lab Komputer | 1 | 54 | |||
c. UKS | 1 | 12 | |||
d. Kantin | 1 | 30 | |||
3 | Ruang Kantor | ||||
a. Kepala Sekolah | 1 | 12 | |||
b. Guru | 1 | 48 | |||
c. Tata Usaha | 1 | 24 |
WELCOME@SD Muhammadiyah 2 Kauman Kota Surakarta
Langganan:
Postingan (Atom)